Arqpedia Estrutura · Kernel v1.0.0 · Motor v1.0.0 · Prédio baixo (3 pavimentos)
Exemplo oficial reprodutível: estes hashes identificam exatamente este conjunto de entradas e esta versão do motor. Rode node scripts/gen-exemplos-oficiais.cjs para reproduzir.
| Combinação | Estado-limite | Fatores |
|---|---|---|
| ELU_1 | ELU | G×1.4 Q×1.4 Wx×0.84 Wy×0.84 |
| ELU_2x | ELU | G×1.4 Q×0.98 Wx×1.4 |
| ELU_2y | ELU | G×1.4 Q×0.98 Wy×1.4 |
| ELS_W | ELS | G×1 Q×1 Wx×1 |
| Viga | Mz (kN·m) | Comb. | Vy (kN) | As (cm²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VX0_2_1 | 36,3 | ELU_2x | 35 | 2,99 | aprovado |
| VX0_1_1 | 36,3 | ELU_2x | 35 | 2,99 | aprovado |
| VX1_2_1 | 32,9 | ELU_2x | 38 | 2,67 | aprovado |
| VX1_1_1 | 32,9 | ELU_2x | 38 | 2,67 | aprovado |
| VX0_2_2 | 32,2 | ELU_2x | 36 | 2,62 | aprovado |
| VX0_1_2 | 32,2 | ELU_2x | 36 | 2,62 | aprovado |
| VY1_0_1 | 32,1 | ELU_2y | 37 | 2,61 | aprovado |
| VY2_0_1 | 32,1 | ELU_2y | 37 | 2,61 | aprovado |
| VY1_1_1 | 31,7 | ELU_2y | 38 | 2,57 | aprovado |
| VY2_1_1 | 31,7 | ELU_2y | 38 | 2,57 | aprovado |
| VY1_2_2 | 31,1 | ELU_2y | 38 | 2,52 | aprovado |
| VY2_2_2 | 31,1 | ELU_2y | 38 | 2,52 | aprovado |
| VY1_2_1 | 30,7 | ELU_2y | 38 | 2,48 | aprovado |
| VY2_2_1 | 30,7 | ELU_2y | 38 | 2,48 | aprovado |
| VX0_2_3 | 30,7 | ELU_1 | 35 | 2,48 | aprovado |
| VX0_1_3 | 30,7 | ELU_1 | 35 | 2,48 | aprovado |
| VY1_1_2 | 30,2 | ELU_2y | 38 | 2,44 | aprovado |
| VY2_1_2 | 30,2 | ELU_2y | 38 | 2,44 | aprovado |
| VX1_2_2 | 30,1 | ELU_2x | 38 | 2,43 | aprovado |
| VX1_1_2 | 30,1 | ELU_2x | 38 | 2,43 | aprovado |
| VY1_0_2 | 29,3 | ELU_2y | 38 | 2,36 | aprovado |
| VY2_0_2 | 29,3 | ELU_2y | 38 | 2,36 | aprovado |
| VX1_2_3 | 28,8 | ELU_1 | 39 | 2,32 | aprovado |
| VX1_1_3 | 28,8 | ELU_1 | 39 | 2,32 | aprovado |
| VY1_0_3 | 28,6 | ELU_1 | 38 | 2,29 | aprovado |
| VY2_0_3 | 28,6 | ELU_1 | 38 | 2,29 | aprovado |
| VY1_1_3 | 28,2 | ELU_1 | 39 | 2,26 | aprovado |
| VY2_1_3 | 28,2 | ELU_1 | 39 | 2,26 | aprovado |
| VX2_1_3 | 28,0 | ELU_1 | 43 | 2,24 | aprovado |
| VX2_2_3 | 28,0 | ELU_1 | 43 | 2,24 | aprovado |
| VX2_2_1 | 27,6 | ELU_2x | 40 | 2,21 | aprovado |
| VX2_1_1 | 27,6 | ELU_2x | 40 | 2,21 | aprovado |
| VX2_2_2 | 26,3 | ELU_2x | 40 | 2,10 | aprovado |
| VX2_1_2 | 26,3 | ELU_2x | 40 | 2,10 | aprovado |
| VY2_2_3 | 25,2 | ELU_2x | 40 | 2,00 | aprovado |
| VY1_2_3 | 25,2 | ELU_2x | 40 | 2,00 | aprovado |
| VX0_0_1 | 24,0 | ELU_2x | 19 | 1,90 | aprovado |
| VX0_3_1 | 24,0 | ELU_2x | 19 | 1,90 | aprovado |
| VX1_0_1 | 21,3 | ELU_2x | 20 | 1,67 | aprovado |
| VX1_3_1 | 21,3 | ELU_2x | 20 | 1,67 | aprovado |
| VY3_0_1 | 20,9 | ELU_2y | 20 | 1,64 | aprovado |
| VY0_0_1 | 20,9 | ELU_2y | 20 | 1,64 | aprovado |
| VX0_0_2 | 20,4 | ELU_2x | 19 | 1,60 | aprovado |
| VX0_3_2 | 20,4 | ELU_2x | 19 | 1,60 | aprovado |
| VY3_1_1 | 20,4 | ELU_2y | 20 | 1,60 | aprovado |
| VY0_1_1 | 20,4 | ELU_2y | 20 | 1,60 | aprovado |
| VY3_2_1 | 20,2 | ELU_2y | 21 | 1,58 | aprovado |
| VY0_2_1 | 20,2 | ELU_2y | 21 | 1,58 | aprovado |
| VX2_0_1 | 19,9 | ELU_2x | 22 | 1,55 | aprovado |
| VX2_3_1 | 19,9 | ELU_2x | 22 | 1,55 | aprovado |
| VY0_2_2 | 19,6 | ELU_2y | 20 | 1,53 | aprovado |
| VY3_2_2 | 19,6 | ELU_2y | 20 | 1,53 | aprovado |
| VY0_1_2 | 19,0 | ELU_2y | 20 | 1,48 | aprovado |
| VY3_1_2 | 19,0 | ELU_2y | 20 | 1,48 | aprovado |
| VX1_0_2 | 18,8 | ELU_2x | 20 | 1,46 | aprovado |
| VX1_3_2 | 18,8 | ELU_2x | 20 | 1,46 | aprovado |
| VY0_0_2 | 18,7 | ELU_2y | 21 | 1,46 | aprovado |
| VY3_0_2 | 18,7 | ELU_2y | 21 | 1,46 | aprovado |
| VX2_0_2 | 17,4 | ELU_2x | 21 | 1,35 | aprovado |
| VX2_3_2 | 17,4 | ELU_2x | 21 | 1,35 | aprovado |
| VX0_0_3 | 17,4 | ELU_1 | 19 | 1,35 | aprovado |
| VX0_3_3 | 17,4 | ELU_1 | 19 | 1,35 | aprovado |
| VY0_0_3 | 16,7 | ELU_2y | 20 | 1,30 | aprovado |
| VY3_0_3 | 16,7 | ELU_2y | 20 | 1,30 | aprovado |
| VY0_1_3 | 16,3 | ELU_2y | 21 | 1,26 | aprovado |
| VY3_1_3 | 16,3 | ELU_2y | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX1_0_3 | 16,2 | ELU_1 | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX1_3_3 | 16,2 | ELU_1 | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX2_3_3 | 15,1 | ELU_2y | 23 | 1,17 | aprovado |
| VX2_0_3 | 15,1 | ELU_2y | 23 | 1,17 | aprovado |
| VY0_2_3 | 14,6 | ELU_2y | 21 | 1,12 | aprovado |
| VY3_2_3 | 14,6 | ELU_2y | 21 | 1,12 | aprovado |
| Pilar | N (kN) | Comb. | M (kN·m) | As (cm²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P1_1_0 | 489 | ELU_1 | 13,5 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_0 | 489 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_0 | 487 | ELU_1 | 13,5 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_0 | 486 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_1_1 | 326 | ELU_1 | 8,2 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_1 | 325 | ELU_1 | 9,0 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_1 | 325 | ELU_1 | 7,5 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_1 | 324 | ELU_1 | 9,0 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_0 | 259 | ELU_1 | 17,2 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_0 | 256 | ELU_1 | 17,2 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_0 | 249 | ELU_1 | 11,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_0 | 248 | ELU_1 | 13,7 | 3,04 | aprovado |
| P3_2_0 | 247 | ELU_1 | 13,7 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_0 | 247 | ELU_1 | 10,6 | 3,04 | aprovado |
| P0_1_0 | 236 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_0 | 235 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_1 | 172 | ELU_1 | 16,4 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_1 | 171 | ELU_1 | 16,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_1 | 167 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_1 | 166 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P1_1_2 | 164 | ELU_1 | 5,8 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_2 | 164 | ELU_1 | 5,6 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_2 | 164 | ELU_1 | 5,8 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_2 | 164 | ELU_1 | 5,3 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_1 | 164 | ELU_1 | 14,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_2_1 | 164 | ELU_1 | 14,0 | 3,04 | aprovado |
| P0_1_1 | 158 | ELU_1 | 9,5 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_1 | 158 | ELU_1 | 9,5 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_0 | 135 | ELU_1 | 14,9 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_0 | 126 | ELU_2x | 11,5 | 3,04 | aprovado |
| P0_3_0 | 125 | ELU_2y | 14,9 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_0 | 114 | ELU_1 | 9,1 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_1 | 88 | ELU_1 | 11,3 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_2 | 85 | ELU_1 | 24,3 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_2 | 85 | ELU_1 | 24,3 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_2 | 83 | ELU_1 | 21,0 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_2 | 83 | ELU_1 | 21,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_1 | 83 | ELU_1 | 10,1 | 3,04 | aprovado |
| P0_3_1 | 83 | ELU_1 | 11,3 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_2 | 81 | ELU_1 | 15,7 | 3,04 | aprovado |
| P3_2_2 | 81 | ELU_1 | 15,7 | 3,04 | aprovado |
| P0_1_2 | 79 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_2 | 79 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_1 | 77 | ELU_1 | 7,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_2 | 42 | ELU_1 | 14,7 | 3,04 | aprovado |
| P0_3_2 | 41 | ELU_1 | 14,7 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_2 | 40 | ELU_1 | 11,6 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_2 | 39 | ELU_1 | 11,6 | 3,04 | aprovado |
| Sapata | Pilar | Nk (kN) | Nd (kN) | Comb. | B×L (m) | h (cm) | σmáx/σmín (kPa) | Punção | Arm. X / Y | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_1_0 | P1_1_0 | 348 | 489 | ELU_1 | 1,00×2,05 | 25 | 171 / 169 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S1_2_0 | P1_2_0 | 348 | 489 | ELU_1 | 1,00×2,05 | 25 | 171 / 169 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S2_1_0 | P2_1_0 | 348 | 487 | ELU_1 | 1,00×2,05 | 25 | 171 / 169 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S2_2_0 | P2_2_0 | 348 | 486 | ELU_1 | 1,00×2,05 | 25 | 171 / 169 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S1_0_0 | P1_0_0 | 181 | 249 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 196 / 160 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S1_3_0 | P1_3_0 | 181 | 259 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 196 / 160 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S2_0_0 | P2_0_0 | 181 | 247 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 196 / 160 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S2_3_0 | P2_3_0 | 181 | 256 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 196 / 160 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S0_2_0 | P0_2_0 | 173 | 235 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 193 / 147 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S0_1_0 | P0_1_0 | 173 | 236 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 193 / 147 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S3_1_0 | P3_1_0 | 173 | 248 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 193 / 147 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S3_2_0 | P3_2_0 | 173 | 247 | ELU_1 | 0,70×1,45 | 25 | 193 / 147 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S3_3_0 | P3_3_0 | 89 | 135 | ELU_1 | 0,60×1,05 | 25 | 184 / 98 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S3_0_0 | P3_0_0 | 89 | 126 | ELU_2x | 0,60×1,05 | 25 | 184 / 98 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S0_3_0 | P0_3_0 | 89 | 125 | ELU_2y | 0,60×1,05 | 25 | 184 / 98 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S0_0_0 | P0_0_0 | 89 | 114 | ELU_1 | 0,60×1,05 | 25 | 184 / 98 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
Tensões no solo com cargas de serviço; punção (C′ a 2d + esmagamento) e flexão (balanço) com ELU. Escopo v1: apenas sapata isolada (sem radier, estacas, sapata associada, viga de equilíbrio, divisa ou recalque).
Limites do método: divisão de carga por rigidez de faixa (∝ vão⁴), faixas apoiadas/contínuas, flecha estimada com fator de fissuração/fluência aproximado. Não é MEF de placa; sem punção em laje, nervurada, protendida, cogumelo, aberturas ou balanços complexos.
| Laje | Lx×Ly (m) | h (cm) | Tipo | Mx⁺/Mx⁻ | My⁺/My⁻ | flecha/lim (mm) | Arm. X / Y | Reação (kN/m) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,1 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
ATENÇÃO (2)
INFO (1)